ÑÐÀÂÍÅÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÌÈÊÐÎÑÕÅÌ ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ ÑÅÐÈÉ
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ
ÑÐÀÂÍÅÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÌÈÊÐÎÑÕÅÌ ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ ÑÅÐÈÉ
ÑÅÐÈß |
Vcc, B |
Tpd, íc |
tH,ns |
Pv,ì |
FT,ÌÃö |
Pv Tpd, ïêÄæ |
IIH, ìêÀ |
IOH, ìÀ |
IIL, ìêÀ |
IOL, ìÀ |
FQ |
LS âõîäû |
ÒÒË CÅÐÈß |
||||||||||||
74 | 5 | 9 | 7.5 | 10 | 25 | 90 | -40 | -0.4 | 1.6 | 16 | 10 | 20 |
74LS | 5 | 9.5 | 8 | 2 | 33 | 19 | -20 | -0.4 | 0.4 | 8 | 20 | 20 |
74ALS | 5 | 4.5 | 5 | 1.2 | 60 | 5.4 | -20 | -0.4 | 0.2 | 8 | 20 | 20 |
74H | 5 | 6 | 25 | 22 | 43 | 132 | -50 | -0.5 | 2 | 20 | 10 | 25 |
74AS | 5 | 1.5 | 2 | 8.5 | 160 | 13 | -20 | -2 | 1 | 20 | 40 | 50 |
74S | 5 | 3 | 2.3 | 19 | 100 | 57 | -50 | -1 | 2 | 20 | 10 | 50 |
74F | 5 | 3.5 | 2.5 | 4 | 125 | 14 | -20 | -1 | 0.6 | 20 | 33 | 50 |
74L | 5 | 32 | 7 | 1 | 3 | 32 | -10 | -0.2 | 0.18 | 3.6 | 20 | 9 |
ÝÑË CÅÐÈß |
||||||||||||
10.100 | -5.2 | 2.4 | 3.2 | 35 | 125 | 84 | ||||||
10.200 | -5.2 | 1.5 | 2.5 | 35 | 160 | 53 | ||||||
10.200 | -5.2 | 0.75 | 1.3 | 45 | 375 | 34 | ||||||
1.600 | -5.2 | 1 | 1 | 70 | 300 | 70 | ||||||
10H100 | -5.2 | 1 | 1.5 | 35 | 250 | 35 | ||||||
100.100 | -5.2 | 0.75 | 0.8 | 50 | 300 | 38 | ||||||
100E100 | -5.2 | 0.35 | 0.55 | 40 | 1000 | 14 | ||||||
95000 | -5.2 | 2 | 2 | 25 | 250 | 50 | ||||||
11COO | -5.2 | 0.7 | 0.7 | 60 | 750 | 42 | ||||||
ÊÌÎÏ CÅÐÈß |
||||||||||||
Standard HE4000B | 5 | 93 | 60 | 14 | -0.3 | -0.16 | 0.3 | 0.44 | 1 | |||
HE4000B | 10 | 40 | 30 | 28 | -0.3 | -0.4 | 0.3 | 1.1 | 2 | |||
HE4000B | 15 | 25 | 20 | 40 | -0.3 | -1.2 | 0.3 | 3 | 7 | |||
74C | 5 | 50 | 20 | 3.5 | -0.005 | -1.75 | 0.005 | 1.75 | 4 | |||
74C | 10 | 25 | 20 | 8 | -0.005 | -8 | 0.005 | 8 | 20 | |||
High Speed 74HC/HCU | 2 | 25 | 19 | 23 | -1 | -0.02 | 1 | 0.02 | ||||
74HC/HCU | 4.5 | 8.8 | 6 | 69 | -1 | -8 | 1 | 4 | 10 | |||
74HC/HCU | 6 | 7 | 5 | 82 | -1 | -8 | 1 | 6 | 15 | |||
74HCT | 4.5 | 8 | 4 | 54 | -1 | -4 | 1 | 4 | 10 | |||
74ABT | 5 | 3.6 | 2 | 200 | -5 | -32 | 5 | 64 | 160 | |||
74AC/ACQ | 3.3 | 5.5 | 3 | 60 | -1 | -4 | 1 | 12 | 30 | |||
74AC/ACQ | 5.5 | 4.5 | 3 | 100 | -1 | -24 | 1 | 24 | 60 | |||
74ACT/ACTQ | 5 | 8 | 3 | 100 | -1 | -24 | 1 | 24 | 60 | |||
74BC | 5 | 7 | 160 | -1 | -15 | 1 | 64 | 160 | ||||
74FCT | 5 | 4.6 | 200 | -5 | -24 | 5 | 64 | 160 | ||||
74FR | 5 | 4.4 | - | -150 | -15 | 5 | 24 | 60 | ||||
74VHC | 3.3 | 7 | 2 | 75 | -0.1 | -4 | 0.1 | 4 | 10 | |||
74VHC | 5 | 4.5 | 2 | 115 | -0.1 | -8 | 0.1 | 8 | 20 | |||
Low Voltage 74ALVC | 3.3 | 2.2 | >250 | -5 | -24 | 5 | 24 | 60 | ||||
74GTL | 5 | 6 | 2 | 95 | -1 | -32 | 30 | 64 | 160 | |||
74GTL | 3.3 | 5 | 2 | 95 | -5 | -32 | 5 | 40 | ||||
74LCX | 3.3 | 3.5 | >150 | -5 | -24 | 5 | 24 | 60 | ||||
74HLL | 3.3 | 3.5 | >250 | -5 | -24 | 5 | 24 | 60 | ||||
74LV | 3.3 | 9 | 70 | -1 | -6 | 1 | 6 | 15 | ||||
74LVC | 3.3 | 3.3 | 150 | -5 | -24 | 5 | 24 | 60 | ||||
74LVQ | 3.3 | 6.2 | 125 | -1 | -12 | 1 | 12 | 60 | ||||
74LVT | 3.3 | 2.2 | >150 | -10 | -32 | 10 | 64 | 160 | ||||
74LVX | 3.3 | 6 | 145 | -1 | -4 | 1 | 4 | 10 |
ÑÐÀÂÍÅÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ CMOS ÌÈÊÐÎÑÕÅÌ
Vcc, Â |
VIL max, |
VIH min, Â |
VOL max, Â |
VOH min, Â |
Lno, |
Hno,B |
IOL, ìÀ |
IOH, ìÀ |
IIl, ìÀ |
IIH, ìÀ |
VOL1Ý ïðè 100 ìêÀ |
VÎH1, ïðè -100ìêÀ |
|
ALVC | 3.3 | 0.8 | 2 | 0.55 | 2.7 | 0.25 | 0.7 | 24 | -20 | -5 | 5 | 0.2 | Vcc...0.2 |
GTL | 3.3 | 0,75 | 0.85 | 0.4 | 3.1 | 0.35 | 2.25 | 40 | -0.1 | -10 | 10 | ||
GTL | 5 | 0.8 | 2 | 0.55 | 2.4 | 0.35 | 0.4 | 64 | -8 | -10 | 10 | 0.2 | -0.2 |
HLL | 3.3 | 0.8 | 2 | 0.4 | Vcc...0.4 | 0.4 | 0.9 | 24 | -24 | -5 | 5 | 0.2 | Vcc...0.2 |
LCX | 3.3 | 0.8 | 2 | 0.55 | 2.2 | 0.25 | 0.2 | 24 | -24 | -5 | 5 | 0.2 | Vcc...0,2 |
LV | 3.3 | 0.8 | 2 | 0.4 | 2.4 | 0.4 | 0.4 | 6 | -6 | -1 | 1 | 0.2 | 3 |
LVC | 3.3 | 0,8 | 2 | 0.55 | 2.3 | 0.25 | 0.3 | 24 | 24 | -15 | 15 | 0.2 | Vcc...0.2 |
LVQ | 3.3 | 0.8 | 2 | 0.44 | 2.48 | 0.36 | 0.48 | 12 | -12 | -1 | 1 | 0.1 | 2.9 |
LVT | 3.3 | 0.8 | 2 | 0.5 | 2.4 | 0.3 | 0.4 | 32 | -8 | -10 | 10 | 0.2 | Vcc...0.2 |
LVX | 3.3 | 0.8 | 2 | 0.44 | 2.48 | 0.36 | 0.48 | 4 | -4 | -1 | 1 | 0.1 | 2.9 |
VHC | 2 | 0.3 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 0.4 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | -1 | 1 | 0.2 | 1.8 |
VHC | 3 | 0.6 | 2.4 | 0,36 | 2.6 | 0.56 | 0.5 | 4 | -4 | -1 | 1 | 0.3 | 2.7 |
VHC | 4.5 | 0.8 | 3.6 | 0.36 | 3.9 | 1,44 | 0.7 | 8 | -8 | -1 | 1 | 0,5 | 4 |
ABT | 5 | 0.8 | 2 | 0.55 | 2.5 | 0.25 | 0.5 | 64 | -32 | -1 | 1 | ||
AC/ACQ | 3 | 0.9 | 2.1 | 0.1 | 2.9 | 0.8 | 0.8 | 12 | -4 | -1 | 1 | 0.1 | 2.9 |
AC/ACQ | 5.5 | 1.65 | 3.85 | 0.1 | 5.4 | 1.55 | 1.55 | 24 | -24 | -1 | 1 | 0.1 | 5.4 |
ACT/Q | 5 | 0.8 | 2 | 0.1 | 4.9 | 0.7 | 2.9 | 24 | -24 | -1 | 1 | 0.1 | 4.9 |
BC(T) | 5 | 0.8 | 2 | 0.55 | 2 | 0.45 | 0.5 | 64 | -15 | -1 | 1 | >2.4 | |
C | 5 | 1.5 | 3.5 | 0.4 | 2.4 | 0.95 | 1 | 1.75 | -1.75 | -0.005 | 0.005 | 0.5 | 4.5 |
F | 5 | 0.8 | 2 | 0.5 | 2.5 | 0.3 | 0.5 | 20 | 1 | 7 | |||
HC | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | ||||||||
HC | 4.5 | 1.35 | 3.15 | 0.26 | 3.9 | 1.09 | 0.75 | 4 | -4 | -1 | 1 | 0.1 | 4.4 |
HC | 6 | 1.8 | 4.2 | 0.26 | 5.5 | 1.64 | 1.3 | 0.1 | 5.9 | ||||
HCT | 4.5 | 1 | 4 | 0.15 | 4 | 1.7 | 1.4 | 4 | -4 | -1 | 1 | 0.1 | 4.4 |
HCU | 2 | 0.3 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | ||||||||
HCU | 4.5 | 0.9 | 3.6 | 0.26 | 3.9 | 0.64 | 0.3 | 4 | -4 | -1 | 1 | 0.5 | 4 |
HCU | 6 | 1.2 | 4,8 | 0.26 | 5.4 | 0.94 | 0,6 | 0.5 | 5.5 | ||||
HEF4000 |
5 | 1.5 | 3.5 | 0.05 | 4.95 | 1.45 | 1.45 | 0.52 | 0.16 | ||||
HEF4000 |
10 | 3 | 7 | 0.05 | 9.95 | 2.95 | 2.95 | 1.3 | -0.5 | -0.3 | 0.3 | ||
HEF4000 |
15 | 4 | 11 | 0.05 | 14.9 | 3.95 | 3.95 | 3.6 | -1.4 | ||||
FCT | 5 | 1 | 3.5 | 0.1 | 4.4 | 0.9 | 0.9 | 64 | -24 | -1 | 1 | 0.2 | 2.8 |
FR | 5 | 0.8 | 2 | 0.5 | 2 | 0.3 | 0.4 | 24 | -15 | -150 | 5 | - |
ÑÐÀÂÍÅÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÏÐÅÄÅËÜÍÛÕ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÎÍÍÛÕ
ÏÀÐÀÌÅÒÐÎÂ CMOS ÌÈÊÐÎÑÕÅÌ
ÑÅÐÈß |
Vcc*.B |
Vcc**.B |
Vin.B |
Iin.ìA |
Vout.B |
Ios,ìA |
|||||
Min V |
max V |
Min V |
max V |
min V |
max V |
min mA |
max mA |
min V |
max V |
max mA |
|
ABT | -0.5 | 7 | 4.5 | 5.5 | 1.2 | 7 | -18 | 18 | -0.5 | 5.5 | 128 |
AC | -0.5 | 7 | 1.5 | 5.5 | -0.5 | Vcc...+0.5 | -20 | 20 | -0.5 | Vcc...+0.5 | 50 |
ACT | -0.5 | 7 | 4.5 | 5.5 | -0.5 | Vcc...+0.5 | -20 | 20 | -0.5 | Vcc...+0.5 | 50 |
ACQ | -0.5 | 7 | 2 | 6 | -0.5 | Vcc...+0.5 | -20 | 20 | -0.5 | Vcc...+0.5 | 50 |
ACTQ | -0.5 | 7 | 4.5 | 5.5 | -0.5 | Vcc...+0.5 | -20 | 20 | -0.5 | Vcc...+0.5 | 50 |
BC(T) | -0.5 | 7 | 4.5 | 5.5 | -0.5 | 7 | -30 | 5 | -0.5 | 5.5 | 225 |
C | -0.3 | 18 | 3 | 15 | -0.3 | Vcc...+0.3 | - | - | -0.3 | Vcc...+0.3 | - |
F | -0.5 | 7 | 4.5 | 5.5 | -0.5 | 7 | -30 | 5 | -0.5 | Vcc | 150 |
FCT | -0.5 | 7 | 4.5 | 5.5 | -0.2 | Vcc...+0.2 | -18 | 18 | -0.5 | Vcc...+0.5 | 120 |
HC | -0.5 | 7 | 2 | 6 | -0.5 | Vcc...+0.5 | -20 | 20 | -0.5 | Vcc...+0.5 | 25 |
HCT | -0.5 | 7 | 4.5 | 5.6 | -0.5 | Vcc...+0.5 | -20 | 20 | -0.5 | Vcc...+0.5 | 25 |
HCU | -0.5 | 7 | 2 | 6 | -0.5 | Vcc...+0.5 | -20 | 20 | -0.5 | Vcc...+0.5 | 25 |
C40 | -0.5 | 18 | 3 | 15 | -0.5 | Vcc...+0.6 | -10 | 10 | -0.5 | Vcc...+0.5 | 50 |
FR | -0.5 | 7 | 4.5 | 5.5 | -0.5 | 7 | -30 | 5 | -0.5 | Vcc | 225 |
VHC | -0.5 | 7 | 2 | 5.5 | -0.5 | 7 | -20 | - | -0.5 | Vcc...+0.5 | 25 |
ALVC | -0.5 | 4.6 | 1.2 | 3.6 | -0.5 | 5.5 | -50 | - | -0.5 | Vcc...+0.5 | 50 |
GTL | -0.5 | 4.6 | 3.15 | 3.45 | -0.5 | 4.6 | -18 | - | -0.5 | 4.6 | 80 |
GTL | -0.5 | 7 | 4.75 | 5.25 | -0.5 | 7 | -18 | - | -0.5 | 7 | 128 |
HLL | -0.5 | 4.6 | 1.2 | 3.6 | -0.5 | 5.5 | -50 | - | -0.5 | Vcc...+0.5 | 70 |
LCX | -0.5 | 7 | 2.0 | 3.6 | -0.5 | 7 | -50 | - | -0.5 | Vcc...+0.5 | 50 |
LV | -0.5 | 4.6 | 1 | 3.6 | 0 | VCC | -20 | 20 | 0 | Vcc | 25 |
LVC | -0.5 | 4.6 | 1.2 | 3.6 | -0.5 | Vcc...+0.5 | -50 | - | -0.5 | Vcc...+0.5 | 50 |
LVQ | -0.5 | 7 | 34) | 3.64) | -0.5 | Vcc...+0.5 | -20 | 20 | -0.5 | Vcc...+0.5 | 50 |
LVT | -0.5 | 4.6 | 2.7 | 3.6 | -0.5 | 7 | -50 | - | -0.5 | 7 | 128 |
LVX | -0.5 | 7 | 2 | 3.6 | -0.5 | 7 | -20 | 20 | -0.5 | Vcc...+0.5 | 25 |