Параметры интегральных микросхем 1114 серии
|
// |
НаименованиеКраткое описание
К1114ЕП1 | Схема контроля напряжения питания |
К1114ЕУ1 | Многофункциональная схема для управления импульсными источниками вторичного электропитания |
К1114ЕУ3 | Многофункциональная схема для управления импульсными источниками вторичного электропитания с частотой коммутации до 400 кГц |
К1114ЕУ4 | Многофункциональная схема для управления импульсными источниками вторичного электропитания с частотой коммутации до 200 кГц |
К1114ЕУ5 | Схема управления силовыми ключами, импульсными стабилизаторами напряжения, преобразователями тока и напряжения с использованием ШИМ-регулирования |
К1114СП1 | Схема допускового контроля режимов работы источников питания и уровней сигналов постоянного и переменного тока |
Техническая документация |
Принципиальные схемы |
Программное обеспечение |
Литература | Новости |