Электрические параметры
1 | Номинальное напряжение питания     Uп1     Uп2 |
  5 В 5 % -6 В 3 % |
2 | Выходное напряжение низкого уровня | не более 0,4 В |
3 | Выходное напряжение высокого уровня | не менее 2,4 В |
4 | Ток потребления     от источника питания Uп1     от источника питания Uп2 |
  не более 30 мА не более |-150| мА |
5 | Напряжение смещения нуля на входе | -0,075...0 В |
6 | Абсолютная погрешность преобразования в конечной точке шкалы | -0,1...0,1 В |
7 | Ток потребления от источника опорного напряжения | не более 43 мА |
8 | Входной ток высокого уровня | не более 750 мкА |
9 | Входной ток низкого уровня | не более |-1,5| мА |
10 | Входной ток смещения нуля | не более 150 мкА |
11 | Максимальная частота преобразования     КР1107ПВ1А, К1107ПВ1А     КР1107ПВ1Б, К1107ПВ1Б |
  20 МГц 10 МГц |
12 | Время преобразования     КР1107ПВ1А, К1107ПВ1А     КР1107ПВ1Б, К1107ПВ1Б |
  не более 100 нс не более 200 нс |